1.74	1.68	1.61	1.27	1.45	1.5	1.11	1.86	1.64	1.08	1.92	1.44	1.19	1.69	1.36	1.96	1.04	1.35	1.37	1.04	1.71	1.66	1.45	1.87
1.84	1.35	1.94	1.71	1.31	1.55	1.36	1.91	1.21	1.52	1.02	1.79	1.83	1.72	1.99	1.26	1.83	1.06	1.08	1.75	1.26	1.04	1.61	1.44
1.6	1.08	1.27	1.02	1.53	1.19	1.73	1.07	1.06	1.3	1.55	1.32	1.73	1.85	1.25	1.23	1.81	1.93	1.39	1.29	1.58	1.8	1.22	1.65
1.33	1.62	1.49	1.74	1.4	1.4	1.96	1.88	1.06	1.72	1.33	1.24	1.29	1.31	1.81	1.56	1.39	1.95	1.77	1.36	1.79	1.3	1.94	1.49
1.88	1.51	1.45	1.42	1.41	1.63	1.59	1.02	1.59	1.32	1.39	1.39	1.92	1.23	1.82	1.98	1.5	1.25	1.24	1.43	1.13	1.52	1.81	1.71
1.04	1.12	1.86	1.56	1.14	1.1	1.38	1.99	1.32	1.05	1.61	1.62	1.82	1.15	1.44	1.79	1.98	1.02	1.25	1.12	1.83	1.52	1.12	1.28
1.7	1.03	1.92	1.85	1.99	1.67	1.67	1.84	1.67	1.3	1.21	1.43	1.32	1.99	1.63	1.01	1.49	1.97	1.36	1.64	1.98	1.41	1.78	1.32
1.37	1.69	1.68	1.38	1.32	1.87	1.63	1.14	1.22	1.45	1.56	1.32	1.53	1.01	1.41	1.61	1.55	1.77	1.63	1.79	1.7	1.46	1.86	1.95
1.47	1.71	1.16	1.76	1.27	1.86	1.73	1.38	1.37	1.96	1.46	1.2	1.09	1.36	1.59	1.53	1.71	1.67	1.52	1.92	1.96	1.26	1.4	1.09
1.62	1.59	1.22	2	1.04	1.9	1.31	1.68	1.6	1.18	1.86	1.89	1.83	1.23	1.96	1.22	1.8	1.36	1.14	1.67	1.62	1.71	1.48	1.15
1.63	1.61	1.24	1.29	1.15	1.87	1.85	1.01	1.99	1.21	1.7	1.36	1.47	1.61	1.22	1.99	1.52	1.9	1.77	1.56	1.05	1.76	1.74	1.4
1.6	1.46	1.92	1.54	1.21	1.91	1.83	1.44	1.49	1.18	1.29	1.5	1.1	1.54	1.46	1.76	1.03	1.4	1.17	1.79	1.5	1.8	1.78	1.18
1.11	1.82	1.56	1.23	1.53	1.38	1.05	1.04	1.07	1.5	1.49	1.9	1.88	1.83	1.79	1.44	1.39	1.18	1.76	1.43	1.04	1.39	1.26	1.58
1.07	1.31	1.7	1.5	1.2	1.41	1.85	1.14	2	1.59	1.48	1.16	1.05	1.58	1.33	1.16	1.15	1.94	1.21	1.19	1.58	1.22	1.39	1.87
1.84	1.96	1.85	1.07	2	1.86	1.5	1.66	1.67	1.57	1.39	1.58	1.95	1.52	1.39	1.34	1.15	1.61	1.34	1.81	1.82	1.74	2	1.1
1.23	1.44	1.84	1.78	1.46	1.63	1.75	1.83	1.2	1.14	1.02	1.83	1.31	1.43	1.9	1.58	1.27	1.68	1.13	1.54	1.25	1.82	1.31	1.35
1.1	1.66	1.06	1.99	1.78	1.1	1.69	1.01	1.94	1.17	1.55	1.09	1.61	1.09	1.44	1.09	1.63	1.62	2	1.55	1.6	1.88	1.99	1.35
1.69	1.86	1.69	1.55	1.16	1.15	1.8	1.77	1.82	1.46	1.77	1.51	1.35	1.91	1.84	1.8	1.89	1.59	1.34	1.48	1.09	1.6	1.93	1.48
1.39	1.56	1.83	1.51	2	1.46	1.21	1.02	1.48	1.03	1.28	1.47	1.48	1.83	1.79	1.32	1.73	1.46	1.87	1.73	1.42	1.94	1.97	1.71
1.46	1.75	1.91	1.08	1.2	1.54	1.79	1.8	1.53	1.76	1.43	1.55	1.32	2	1.83	1.59	1.53	1.41	1.68	1.34	1.22	1.12	1.66	1.81
